お申込の際は『ご利用方法』のページを必ずご覧下さい。
基本使用料(その2) | ||||
区分 | 1時間につき | 30分超過 | 面積・収容人員 | |
プレイスタジオ | ![]() |
700円 | 350円 | 132㎡(40坪)20名 |
サウンドスタジオ301 | ![]() |
700円 | 350円 | 38㎡(11坪)10名 |
サウンドスタジオ302 | ![]() |
400円 | 200円 | 25㎡(7坪)7名 |
ミキシングルーム | ![]() |
400円 | 200円 | 27㎡(8坪)3名 |
備考 | |
1) | 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。 |
2) | 2,000円以上の入場料、会費その他これに類するもの(以下「入場料等」という)を徴収する場合の使用料は、基本使用料に50パーセントを加算した額とします。この場合において、入場料が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として算定します。 |
3) | 入場料等を徴収しないが、商品の宣伝、展示、販売等営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料に50パーセントを加算した額とします。 |
4) | 使用者が市外のもので備考2又は備考3に該当する場合は、基本使用料に150パーセントを加算した額とします。 |
5) | 調理室使用の場合は、基本使用料に使用者1人につき100円を加算した額とします。 |
6) | 基本使用料金表(その1)に該当する施設の使用において、使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、午前9時前の場合は午前区分の、昼12時から午後5時までの場合は午後区分の、午後5時以降の場合は夜間区分の使用料を時間割計算した額に50パーセントを加算した額とします。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てることとします。 |
7) | 基本使用料金表(その2)に該当する施設の使用は1区分を1時間とします。使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間30分につき、1時間の使用料の額の50パーセントに相当する額とします。 |
8) | この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とします。 |
附属設備及び備品使用料(その1) | |||
区分 | 単位 | 使用料(1回につき) | |
COMZホール | ロールバックスタンド | 1基 | 1,900円 |
金屏風 | 1双 | 600円 | |
照明システム | 1式 | 4,100円 | |
演出照明システム | 1式 | 5,600円 | |
ピンスポットライト | 1台 | 300円 | |
ミラーボール | 1式 | 300円 | |
基本音響システム | 1式 | 3,400円 | |
拡張音響システム | 1式 | 2,200円 | |
グランドピアノ | 1台 | 5,100円 | |
スクリーン(電動式、150インチ) | 1式 | 300円 | |
スクリーン(電動式、250インチ) | 1式 | 5,100円 | |
ギャラリー | 音響システム | 1式 | 1,000円 |
映像システム | 1式 | 1,700円 | |
その他 | レクチュアーアンプ | 1台 | 500円 |
ポータブルアンプ | 1台 | 500円 | |
ホワイトボード | 1台 | 500円 | |
スクリーン(自立型) | 1台 | 400円 | |
映像システムA(テレビ・ビデオデッキ) | 1式 | 700円 | |
映像システムB(プロジェクター・ビデオデッキ・アンプ・スピーカー・スクリーン) | 1式 | 2,200円 | |
映像システムC(オーバーヘッドプロジェクター・スクリーン) | 1式 | 1,000円 | |
プロジェクター | 1式 | 1,200円 | |
持込み機器(1KWにつき) | 300円 |
備考 | |
1) | 「1回」とは、基本使用料(その1)の使用時間区分のうち、午前、午後及び夜間をそれぞれ1回とします。 |
2) | 使用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された時間を超える場合は、その超える時間3時間までごとに1回の使用料を徴収します。この場合において1時間未満の端数があるときには、これを切り捨てることとします。 |
附属設備及び備品使用料(その2) | ||||
区分 | 単位 | 1時間につき | 30分超過 | |
プレイスタジオ | 音響システム | 1式 | 200円 | 100円 |
サウンドスタジオ301及び ミキシングルーム |
音響システムA(練習用:ドラムセット、楽器用アンプの使用料を含む) | 1式 | 400円 | 200円 |
音響システムB(一発録音用:ドラムセット、楽器用アンプの使用料を含む) | 1式 | 1,100円 | 550円 | |
音響システムC(マルチトラックレコーディング用:ドラムセット、楽器用アンプの使用料を含む) | 1式 | 1,400円 | 650円 | |
ドラムセット | 1式 | 200円 | 100円 | |
楽器用アンプ | 1台 | 100円 | 50円 | |
サウンドスタジオ302 | アップライトピアノ | 1台 | 200円 | 100円 |
各室共通 | 持込み機器(1KWにつき) | 100円 | 50円 |
備考 | |
附属設備及び備品使用料(その2)に該当する設備の使用は、1区分を1時間とします。使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間30分につき、1時間の使用料の額の50パーセントに相当する額とします。 |